Mastery Items
| Blood Angel | Dark Angel | Holy Angel | Awakening Soul | Blue Eye |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 Set Effect | 2 Set Effect | 2 Set Effect | 2 Set Effect | 2 Set Effect |
| Strength / Energy +500 Defense +100 | Strength / Energy +700 Defense +150 | Strength / Energy +900 Defense +200 | Strength / Energy +1100 Defense +300 | Strength / Energy +1300 Defense +500 |
| 3 Set Effect | 3 Set Effect | 3 Set Effect | 3 Set Effect | 3 Set Effect |
| Increase Max. Life +1000 Increase Skill Damage +100 | Increase Max. Life +2000 Increase Skill Damage +200 | Increase Max. Life +3000 Increase Skill Damage +300 | Increase Max. Life +4000 Increase Skill Damage +400 | Increase Max. Life +5000 Increase Skill Damage +500 |
| 4 Set Effect | 4 Set Effect | 4 Set Effect | 4 Set Effect | 4 Set Effect |
| Increase Crit. Chance +7% Increase Exc. Chance +7% Ignore Enemys Defense +1% Double Damage Chance +1% | Increase Crit. Chance +8% Increase Exc. Chance +8% Ignore Enemys Defense +2% Double Damage Chance +1% | Increase Crit. Chance +9% Increase Exc. Chance +9% Ignore Enemys Defense +3% Double Damage Chance +1% | Increase Crit. Chance +10% Increase Exc. Chance +10% Ignore Enemys Defense +4% Double Damage Chance +2% | Increase Crit. Chance +11% Increase Exc. Chance +11% Ignore Enemys Defense +5% Double Damage Chance +3% Tripple DMG +1% |
| +11 Damage Decrease +0% | +11 Damage Decrease +1% | +11 Damage Decrease +2% | +11 Damage Decrease +3% | +11 Damage Decrease +4% |
| Silver Heart | Manticore | Brilliant | Apocalypse | Lightning |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 Set Effect | 2 Set Effect | 2 Set Effect | 2 Set Effect | 2 Set Effect |
| Strength / Energy +1500 Defense +600 | Strength / Energy +1700 Defense +700 | Strength / Energy +1900 Defense +800 | Strength / Energy +2100 Defense +900 | Strength / Energy +2500 Defense +1000 |
| 3 Set Effect | 3 Set Effect | 3 Set Effect | 3 Set Effect | 3 Set Effect |
| Increase Max. Life +16000 Increase Skill Damage +600 | Increase Max. Life +7000 Increase Skill Damage +700 | Increase Max. Life +8000 Increase Skill Damage +800 | Increase Max. Life +9000 Increase Skill Damage +900 | Increase Max. Life +10000 Increase Skill Damage +1000 |
| 4 Set Effect | 4 Set Effect | 4 Set Effect | 4 Set Effect | 4 Set Effect |
| Increase Crit. Chance +12% Increase Exc. Chance +12% Ignore Enemys Defense +6% Double Damage Chance +4% Tripple DMG +1% | Increase Crit. Chance +13% Increase Exc. Chance +13% Ignore Enemys Defense +7% Double Damage Chance +5% Tripple DMG +2% | Increase Crit. Chance +15% Increase Exc. Chance +15% Ignore Enemys Defense +8% Double Damage Chance +6% Tripple DMG +2% | Increase Crit. Chance +17% Increase Exc. Chance +17% Ignore Enemys Defense +9% Double Damage Chance +7% Tripple DMG +3% | Increase Crit. Chance +20% Increase Exc. Chance +20% Ignore Enemys Defense +10% Double Damage Chance +8% Tripple DMG +4% |
| +11 Damage Decrease +5% | +11 Damage Decrease +5% | +11 Damage Decrease +5% | +11 Damage Decrease +5% | +11 Damage Decrease +5% |









